聯(lián) 系 人:廖雯
聯(lián)系電話:17719617171
公司座機(jī):0917-3909555
公司傳真:0917-3909568
郵 箱:contact@yixinmetal.cn
Q Q :280876425
溫馨提示:所有產(chǎn)品可加工定制,價(jià)格因材質(zhì)、規(guī)格不同會(huì)有浮動(dòng),展示價(jià)格僅供參考,歡迎來電咨詢?cè)斍?!
1. 產(chǎn)品描述
產(chǎn)品名稱 | 鈦及鈦合金環(huán)材 |
形狀 | 圓環(huán)、異頸環(huán) |
材質(zhì) | 國內(nèi):TA1、TA2、TA3、TA4、TA9、TA10、TC4、 美標(biāo):GR1、GR2、GR3、GR4、GR5、GR7、GR11、GR12、GR23; Ti 6Al 4V、Ti-0.2Pd、Ti 0.3Mo 0.8Ni、Ti 3Al 2.5V、Ti 6Al 4V ELI; 俄標(biāo)材質(zhì):BT1-00、BT1-0、BT1-2 |
適用標(biāo)準(zhǔn) | 國標(biāo):GB/T 16598-1996 美標(biāo):ASTM B348,ASTM B381,AMS 4928 |
規(guī)格 | 外徑φ(200~400)*內(nèi)徑φ(100~300)*高度(20~120); 外徑φ(400~700)*內(nèi)徑φ(150~500)*高度(40~250); 外徑φ(700~1500)*內(nèi)徑φ(300~1200)*高度(40~600); |
生產(chǎn)工藝 | 鍛造、模鍛、旋鍛、精鍛、焊接 |
檢測 | 抗拉強(qiáng)度測試,硬度測試,化學(xué)成分測試,超聲波檢測、射線檢測、滲透著色檢測。 |
表面 | 表面處理:車光、倒角。 表面質(zhì)量:兩個(gè)端面的表面粗糙度Ra值應(yīng)不大于3.2lμm(以滿足超聲檢驗(yàn)要求為準(zhǔn)),內(nèi)、外側(cè)面的表面粗糙度Ra應(yīng)不大于12.5μm(外圓周面需進(jìn)行超聲探傷時(shí)Ra應(yīng)不大于3.2μm),倒角半徑為5~15mm。。 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 航天、航空、軍工、輕工、化工、紡織、醫(yī)療以及石油化工等領(lǐng)域。。 |
2. 生產(chǎn)流程

3.產(chǎn)品展示:





4.關(guān)于我們:
怡鑫金屬加工廠成立于2003年,生產(chǎn)設(shè)備20余臺(tái):鍛錘,扒皮機(jī),鍛造爐,退火爐及其他無損檢測設(shè)備,相關(guān)設(shè)備已根據(jù)API6A及NORSOK M650的認(rèn)證,怡鑫設(shè)立了硬度檢測室,射線檢測室等便于無損檢測的操作,檢驗(yàn)人員具備國際認(rèn)證資質(zhì),怡鑫擁有DNV認(rèn)證的ISO9001質(zhì)量體系證書。




