| 省份 | 含量 | 品名 | 不含稅價(元/噸) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 50%磷<0.03% | 鈦精礦 | 1100-1200 | 平 |
| 廣西 | 50%磷<0.035% | 鈦精礦 | 1150-1250 | 平 |
| 攀枝花 | 46.5% | 鈦精礦 | 630-650 | 平 |
| 云南 | 46%鐵<14% | 鈦精礦 | 600-650 | 平 |
| 海南 | 52%磷<0.04% | 鈦精礦 | 1200-1300 | 平 |
| 省份 | 含量 | 品名 | 不含稅價(元/噸) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 廣東 | 50%磷<0.03% | 鈦精礦 | 1100-1200 | 平 |
| 廣西 | 50%磷<0.035% | 鈦精礦 | 1150-1250 | 平 |
| 攀枝花 | 46.5% | 鈦精礦 | 630-650 | 平 |
| 云南 | 46%鐵<14% | 鈦精礦 | 600-650 | 平 |
| 海南 | 52%磷<0.04% | 鈦精礦 | 1200-1300 | 平 |
提示:
以上價格僅用于行業(yè)參考。如為此發(fā)生爭議,本站不承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
鈦行業(yè)價格消息具有時效性,具體價格可自行咨詢相關(guān)廠家!
如需行業(yè)具體價格,也可聯(lián)系本站客服。

0917-3876090
9:00AM-18:30PM
掃碼關(guān)注公眾號
鈦谷 鈦棒 鈦彎頭 彩鈦 鈦業(yè)導(dǎo)航網(wǎng) 搜鈦時代 百度統(tǒng)計
本站常年法律顧問: 穆小偉
?CopyRight 2012-2025 SOTAI All Rights Reserved.
陜ICP備12008717號-22
陜公網(wǎng)安備 61030502000103號
sitemaps