| 中國 | 品名 | 不含稅價(元/噸) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 純鈦屑 | 16000-19000 | 平 | |
| 合金鈦屑 | 14000-15000 | 平 | |
| 純鈦邊角料 | 23000-25000 | 平 |
| 中國 | 品名 | 不含稅價(元/噸) | 漲跌 |
|---|---|---|---|
| 純鈦屑 | 16000-19000 | 平 | |
| 合金鈦屑 | 14000-15000 | 平 | |
| 純鈦邊角料 | 23000-25000 | 平 |
提示:
以上價格僅用于行業參考。如為此發生爭議,本站不承擔相關責任。
鈦行業價格消息具有時效性,具體價格可自行咨詢相關廠家!
如需行業具體價格,也可聯系本站客服。

本站常年法律顧問: 穆小偉
?CopyRight 2012-2025 SOTAI All Rights Reserved.
陜ICP備12008717號-22
陜公網安備 61030502000103號
sitemaps