| 地區 | 厚度 | 品名 | 含稅價(元/kg) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 寶雞 | 0.5-0.6mm | 鈦板 | 145 | 平 |
| 寶雞 | 0.8mm | 鈦板 | 130 | 平 |
| 寶雞 | 1.0-3.0mm | 鈦板 | 115 | 平 |
| 寶雞 | >4mm | 鈦板 | 100 | 平 |
| 地區 | 厚度 | 品名 | 含稅價(元/kg) | 漲跌 |
|---|---|---|---|---|
| 寶雞 | 0.5-0.6mm | 鈦板 | 145 | 平 |
| 寶雞 | 0.8mm | 鈦板 | 130 | 平 |
| 寶雞 | 1.0-3.0mm | 鈦板 | 115 | 平 |
| 寶雞 | >4mm | 鈦板 | 100 | 平 |
提示:
以上價格僅用于行業參考。如為此發生爭議,本站不承擔相關責任。
鈦行業價格消息具有時效性,具體價格可自行咨詢相關廠家!
如需行業具體價格,也可聯系本站客服。

本站常年法律顧問: 穆小偉
?CopyRight 2012-2025 SOTAI All Rights Reserved.
陜ICP備12008717號-22
陜公網安備 61030502000103號
sitemaps