| 牌號 | 機械及物理性能 Mechanicai properities |
|||||||
| 種類和狀態(tài) | 試驗溫度/℃ | 抗拉強度σb/MPa | 屈服強度σ0.2/MPa | 斷后伸長率δ(%) | 沖擊韌度αK/J·cm-2 | 彈性模量E/GPa | ||
| TC4 | 棒材,退火 | 20 | 950 | 860 | 15 | 40 | 113 | |
| TC4 | 棒材,退火 | 400 | 640 | 500 | 17 | |||
| 牌號 | 機械及物理性能 Mechanicai properities |
|||||||
| 種類和狀態(tài) | 試驗溫度/℃ | 抗拉強度σb/MPa | 屈服強度σ0.2/MPa | 斷后伸長率δ(%) | 沖擊韌度αK/J·cm-2 | 彈性模量E/GPa | ||
| TC4 | 棒材,退火 | 20 | 950 | 860 | 15 | 40 | 113 | |
| TC4 | 棒材,退火 | 400 | 640 | 500 | 17 | |||
2025-09-22 403
2025-09-03 438
2025-08-18 701
4602025-08-15
2025-08-05 628
2025-07-09 1094
2025-06-24 1444
2025-05-27 668
4132025-05-15
2025-04-23 452