| 牌號 | 抗拉強度 Mechanicai properities |
|||||
| 狀態 | 抗拉強度σb/MPa | 規定殘余伸長應力σr0.2/MPa | 伸長率δ5(%) | 斷面收縮率ψ(%) | 熱處理制度 (加熱溫度、保溫時間,冷卻方式) |
|
| TC4 | 棒材室溫力學性能 | ≥895 | ≥825 | ≥10 | ≥25 | 700~800℃,1~3h,空冷 |
| 試驗溫度/℃ | 抗拉強度σb/MPa | 持久強度σ100h | 持久強度σ35h | |||
| TC4 | 棒材高溫力學性能 | ≥400 | ≥620 | ≥570 | / | |
| 牌號 | 抗拉強度 Mechanicai properities |
|||||
| 狀態 | 抗拉強度σb/MPa | 規定殘余伸長應力σr0.2/MPa | 伸長率δ5(%) | 斷面收縮率ψ(%) | 熱處理制度 (加熱溫度、保溫時間,冷卻方式) |
|
| TC4 | 棒材室溫力學性能 | ≥895 | ≥825 | ≥10 | ≥25 | 700~800℃,1~3h,空冷 |
| 試驗溫度/℃ | 抗拉強度σb/MPa | 持久強度σ100h | 持久強度σ35h | |||
| TC4 | 棒材高溫力學性能 | ≥400 | ≥620 | ≥570 | / | |
2025-09-22 403
2025-08-18 701
4592025-08-15
2025-08-05 627
2025-07-09 1094
2025-06-24 1439
4122025-05-15
2025-04-23 449