| 品名 | 屬性參數 | 最新報價 |
單位 | 報價數 |
報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鈦鈀合金板 | 參數:【TA9】【國標】 漲跌:平 | ¥1850.00 | kg | 3 | 2023-11-08 16:59 |
| 鈦鉬鎳合金板 | 規格:【TA10】【國標】【TA9】【國標】 漲跌:平 | ¥165.00 | kg | 3 | 2023-03-27 10:10 |
| 純鈦管 | 參數:[ 牌號:TA1/TA2 ] [ 執行標準:國標 ] [ 規格:Ф20~30mm ] 漲跌:平 | ¥130.00 | kg | 2 | 2024-08-06 09:05 |
| 純鈦管坯 | 參數:[ TA1/TA2 ] [ 國標 ] [ Ф85mm ] 漲跌:平 | ¥85.00 | kg | 2 | 2025-04-16 08:40 |
| 鋯板 | 參數:[ 3~6mm ] 漲跌:跌 | ¥470.00 | kg | 3 | 2022-09-05 08:41 |
| 鎢板 | 參數:[ 1~2mm ] 漲跌:跌 | ¥750.00 | kg | 3 | 2023-11-08 17:03 |
| 鉬板 | 參數:[ 1~2mm ] 漲跌:跌 | ¥430.00 | kg | 3 | 2023-11-08 17:03 |
| 鎳基合金板 | 參數:[ incoloy600 ] [ incolo800 ] 漲跌:跌 | ¥550.00 | kg | 2 | 2023-11-08 16:58 |
| 鈦卷帶 | 參數:(黑皮卷)(冷軋卷)(熱軋卷1.5M寬) 漲跌:跌 | ¥80000.00 | 噸 | 3 | 2024-08-20 08:10 |
| 鈦合金絲 | 參數:【 TC4】【國標】【Ф2~5mm】 漲跌:平 | ¥280.00 | kg | 2 | 2025-03-26 08:45 |
| 純鈦絲 | 參數:【TA1/TA2】【國標】【Ф2~5mm】 漲跌:平 | ¥180.00 | kg | 2 | 2025-03-26 08:45 |
| 純鈦板 | 參數:[ 熱軋板 ] [ TA1/TA2 ] [ 國標 ] 漲跌:平 | ¥110.00 | kg | 2 | 2023-03-25 09:14 |
| 純鈦板 | 參數:[ 冷軋薄板 ] [ TA1/TA2 ] [ 國標 ] 漲跌:平 | ¥115.00 | Kg | 2 | 2023-11-08 17:01 |
| 鈦合金錠 | 參數:【TC4】 漲跌:平 | ¥60000.00 | 噸 | 2 | 2025-03-26 08:42 |
| 純鈦錠 | 參數:【TA1/TA2】 漲跌:平 | ¥58000.00 | 噸 | 2 | 2025-03-26 08:42 |
| 鈦合金光棒 | 參數:[ TC4 ] [ 國標 ] 漲跌:平 | ¥180.00 | kg | 2 | 2025-03-26 08:47 |
| 海綿鈦 | 參數:[ 0級 ] 漲跌:漲 | ¥49000.00 | 噸 | 6 | 2025-03-26 08:40 |
| 純鈦光棒 | 參數:[ TA1/TA2 ] [ 國標 ] 漲跌:平 | ¥130.00 | kg | 2 | 2025-03-26 08:48 |
本站常年法律顧問: 穆小偉
?CopyRight 2012-2025 SOTAI All Rights Reserved.
陜ICP備12008717號-22
陜公網安備 61030502000103號
sitemaps