表2-8 工業純鈦在無機酸溶液中的腐蝕
無機酸 | 狀態 | 濃度/% | 溫度/℃ | 腐蝕速度/(mm/a) |
亞硫酸 | - | 6 | 室溫 | 0 |
氫氟酸 | - | 1.48 | 室溫 | 快 |
氫氟酸+硝酸 | 1HF+15INO3 | - | 室溫 | 快 |
硝酸 | 通空氣 | 10 | 室溫 | 0.005 |
硝酸 | 通空氣 | 20 | 室溫 | 0.245 |
硝酸 | 通空氣 | 30 | 室溫 | 0.004 |
硝酸 | 通空氣 | 40 | 室溫 | 0.002 |
硝酸 | 通空氣 | 50 | 室溫 | 0.002 |
硝酸 | 通空氣 | 60 | 室溫 | 0.001 |
硝酸 | 通空氣 | 70 | 室溫 | 0.005 |
硝酸 | 通空氣 | 10 | 40 | 0.003 |
硝酸 | 通空氣 | 20 | 40 | 0.005 |
硝酸 | 通空氣 | 30 | 50 | 0.015 |
硝酸 | 通空氣 | 40 | 50 | 0.016 |
硝酸 | 通空氣 | 50 | 60 | 0.037 |
硝酸 | 通空氣 | 60 | 60 | 0.040 |
硝股 | 通空氣 | 70 | 70 | 0.040 |
硝酸 | 通空氣 | 40 | 200 | 0.610 |
硝酸 | 通空氣 | 70 | 270 | 1.22 |
硝酸 | 通空氣 | 20 | 290 | 0.305 |
硝酸 | 不通空氣 | 35 | 80 | 0.051~0.102 |
硝酸 | 不通空氣 | 70 | 80 | 0.025~0.076 |
硝酸 | - | 17 | 沸騰 | 0.076~0.102 |
硝酸 | - | 35 | 沸騰 | 0.127~0.508 |
硝酸 | - | 70 | 沸騰 | 0.064~0.940 |
硝酸 | 白煙 | - | 室溫 | 0.003 |
硝酸 | 白煙 | - | 82 | 0.152 |
硝酸 | 白煙 | - | 122 | ≤0.127 |
硝酸 | 白煙 | - | 160 | ≤0.127 |
硝酸 | 紅煙,<2% H20 | - | 室溫 | 有著火危險 |
硝酸 | 紅煙.>2% H2O | - | 室溫 | 無著火危險 |
硝酸 | +0.1% CrO3 | 40 | 沸騰 | 0.003~0.025 |
硝酸 | +10% FeCl3 | 40 | 沸騰 | 0.122~0.188 |
硝酸 | +0.1% K2Cr2O3 | 40 | 沸騰 | <0.016 |
硝酸 | +10% NaClO3 | 40 | 沸騰 | 0.003~0.036 |
硝酸 | 飽和ZrO(NO3)2 | 33~45 | 118 | 0 |
硝酸 | +15% ZrO(NO3)2 | 65 | 127 | 0 |
硝酸 | +179g/L NaNO3,32g/L NaCl | 20.8 | 沸騰 | 0.127~0.295 |
硝酸 | +170g/L NaNO3,2.9g/L NaCl | 27.4 | 沸騰 | 0.483~2.92 |
鹽酸 | - | 1 | 室溫 | 0 |
鹽酸 | - | 2 | 室溫 | 0 |
鹽酸 | - | 3 | 室溫 | 0.013 |
鹽酸 | - | 5 | 室溫 | 0.005 |
鹽酸 | - | 8 | 室溫 | 0.005 |
鹽酸 | - | 1 | 沸騰 | 2.16 |
鹽酸 | - | 2 | 沸騰 | 7.11 |
鹽酸 | - | 3 | 沸騰 | 14.0 |
鹽酸 | - | 5 | 沸騰 | 21.3 |
鹽酸 | - | 8 | 沸騰 | >50.8 |
硫酸 | 通入空氣 | 1 | 60 | 0.008 |
硫酸 | 通入空氣 | 3 | 60 | 0.013 |
硫酸 | 通入空氣 | 5 | 60 | 4.83 |
硫酸 | 通入空氣 | 10 | 35 | 1.27 |
硫酸 | 通入空氣 | 40 | 35 | 8.64 |
硫酸 | 通入空氣 | 75 | 35 | 1.07 |
硫酸 | 通入空氣 | 75 | 室溫 | 10.8 |
硫酸 | 通入空氣 | 75 | 沸騰 | 154.5 |
硫酸 | 通入空氣 | 1 | 100 | 0.005 |
硫酸 | 通入空氣 | 3 | 100 | 23.4 |
硫酸 | 通入空氣 | 5 | 100 | 20.6 |
硫酸 | 通入空氣 | 80 | 室溫 | 8.03 |
硫酸 | 通入空氣 | 80 | 沸騰 | 189.5 |
硫酸 | 通入空氣 | 濃 | 室溫 | 1.57 |
硫酸 | 通入空氣 | 濃 | 沸騰 | 5.38 |
硫酸 | 通入氮氣 | 1 | 100 | 7.16 |
硫酸 | 通入氮氣 | 3 | 100 | 21.1 |
硫酸 | 通入氮氣 | 5 | 100 | 26.9 |
硫酸 | - | 1 | 沸騰 | 17.8 |
硫酸 | - | 5 | 沸騰 | 25.4 |
硫酸 | +0.25% CuSO4 | 5 | 93 | 0 |
硫酸 | +0.25% CuSO4 | 5 | 93 | 0 |
硫酸 | +0.25% CuSO4 | 30 | 38 | 0.061 |
硫酸 | +0.25% CuSO4 | 30 | 93 | 0.088 |
硫酸 | +0.5% CuSO4 | 30 | 38 | 0.067 |
硫酸 | +0.5% CuSO4 | 30 | 93 | 0.823 |
硫酸 | +1.0% CuSO4 | 30 | 38 | 0.020 |
硫酸 | +1.0% CuSO4 | 30 | 93 | 0.084 |
硫酸 | +1.0% CuSO4 | 30 | 沸騰 | 1.65 |
硫酸 | +0.5% CrO3 | 5 | 93 | 0 |
硫酸 | +0.5% CrO3 | 30 | 93 | 0 |
硫酸 | +10% HNO3 | 90 | 室溫 | 0.457 |
硫酸 | +30% HNO3 | 70 | 室溫 | 0.635 |
硫酸 | +50% HNO3 | 50 | 室溫 | 0.635 |
硫酸 | +70% HNO3 | 30 | 室溫 | 0.102 |
硫酸 | +90% HNO3 | 10 | 室溫 | 0 |
硫酸 | +90% HNO3 | 10 | 60 | 0.011 |
硫酸 | +50% HNO3 | 50 | 60 | 0.399 |
硫酸 | +20% HNO3 | 80 | 60 | 1.59 |
硫酸 | 氯氣飽和 | 45 | 24 | 0.003 |
硫酸 | 氯氣飽和 | 62 | 16 | 0.002 |
硫酸 | 氯氣飽和 | 5 | 190 | <0.025 |
硫酸 | 氯氣飽和 | 82 | 50 | >1.19 |
硫酸 | +4.79g/L-Ti4+ | 40 | 100 | 不腐蝕 |
磷酸 | - | 10~30 | 室溫 | 0.020~0.051 |
磷酸 | - | 30~80 | 室溫 | 0.051~0.762 |
磷酸 | - | 1 | 沸騰 | 0.254 |
磷酸 | - | 10 | 沸騰 | 10.2 |
磷酸 | 一 | 30 | 沸騰 | 26.2 |
磷酸 | - | 10 | 80 | 1.83 |
磷酸 | 3% HNO3,16% H20 | 81 | 88 | 0.381 |
(數據僅供參考)









陜公網安備 61030502000103號