表2-13 鈦合金Ti-0.2-Pd在某些介質(zhì)中的腐蝕數(shù)據(jù)
介質(zhì) | 狀態(tài) | 濃度/% | 溫度/℃ | 腐蝕速度/(mm/n) |
鹽酸 | - | 5 | 沸騰 | 0.178 |
鹽酸 | -- | 10 | 沸騰 | 0.813 |
鹽酸 | - | 15 | 沸騰 | 6.78 |
鹽股 | - | 20 | 沸騰 | 19.6 |
鹽酸 | 氫氣(H2))飽和 | 1~15 | 室溫 | <0.025 |
鹽酸 | 氫氣飽和 | 20 | 室溫 | 0.102 |
鹽酸 | 氫氣飽和 | 25 | 室溫 | 0.279 |
鹽酸 | 氫氣飽和 | 1 | 70 | 0.076 |
鹽酸 | 氫氣飽和 | 5 | 70 | 0.076 |
鹽酸 | 氫氣飽和 | 10 | 70 | 0.178 |
鹽酸 | 氫氣飽和 | 15 | 70 | 0.330 |
鹽酸 | 氫氣飽和 | 20 | 70 | 1.55 |
鹽酸 | 氫氣飽和 | 25 | 70 | 4.29 |
鹽酸 | 氫氣飽和 | 3 | 190 | 0.025 |
鹽酸 | 氫氣飽和 | 5 | 190 | 0.102 |
鹽酸 | 氫氣飽和 | 10 | 190 | 8.89 |
鹽酸 | 氫氣飽和 | 15 | 190 | 41.1 |
鹽酸 | 氧氣(O2)飽和 | 3 | 190 | 0.127 |
鹽酸 | 氧氣(O2)飽和 | 5 | 190 | 0.127 |
鹽酸 | 氧氣(O2)飽和 | 10 | 190 | 9.34 |
鹽酸 | 氯氣(Cl2)飽和 | 3.5 | 190 | <0.025 |
鹽酸 | 氯氣(Cl2)飽和 | 10 | 190 | 29.0 |
鹽酸 | 空氣飽和 | 10 | 70 | 0.050 |
鹽酸 | 空氣飽和 | 15 | 70 | 0.152 |
鹽酸 | 空氣飽和 | 20 | 70 | 0.660 |
鹽酸 | 空氣飽和 | 25 | 70 | 1.98 |
鹽酸 | +5g/L FeCl3 | 10 | 沸騰 | 0.279 |
鹽酸 | +16g/L FeCl3 | 10 | 沸騰 | 0.076 |
鹽酸 | +16g/L FeCl3 | 20 | 沸騰 | 2.87 |
鹽酸 | +16g/L CuCl2 | 10 | 沸騰 | 0.127 |
鹽酸 | +16g/L CuCl2 | 20 | 沸騰 | 3.71 |
硫酸 | - | 5 | 沸騰 | 0.05 |
硫酸 | - | 10 | 沸騰 | 1.5 |
硫酸 | - | 20 | 沸騰 | 5.3 |
硫酸 | 氮?dú)猓?/span>N2)飽和 | 5 | 室溫 | <0.025 |
硫酸 | 氮?dú)猓?/span>N2)飽和 | 10 | 室溫 | 0.025 |
硫酸 | 氮?dú)猓?/span>N2)飽和 | 40 | 室溫 | 0.229 |
硫酸 | 氯氣(N2)飽和 | 60 | 室溫 | 0.864 |
硫酸 | 氮?dú)猓?/span>N2)飽和 | 80 | 室溫 | 16.4 |
硫酸 | 氨氣(N2)飽和 | 95 | 室溫 | 1.73 |
硫酸 | 氮?dú)猓?/span>N2)飽和 | 5 | 70 | 0.152 |
硫酸 | 氮?dú)猓?/span>N2)飽和 | 10 | 70 | 0.254 |
硫酸 | 氮?dú)猓?/span>N2)飽和 | 40 | 70 | 2.21 |
硫酸 | 氮?dú)猓?/span>N2)飽和 | 60 | 70 | 4.67 |
硫酸 | 氮?dú)猓?/span>N2)飽和 | 80 | 70 | 5.74 |
硫酸 | 氮?dú)猓?/span>N2)飽和 | 96 | 70 | 1.57 |
硫酸 | 氮?dú)猓?/span>N2)飽和 | 1 | 190 | 0.127 |
硫酸 | 氮?dú)猓?/span>N2)飽和 | 5 | 190 | 0.127 |
硫酸 | 氮?dú)猓?/span>N2)飽和 | 10 | 190 | 1.50 |
硫酸 | 氮((N2)飽和 | 20 | 190 | 9.02 |
硫酸 | 氧氣(O2)飽和 | 1 | 190 | 0.127 |
硫酸 | 氧氣(O2)飽和 | 3 | 190 | 0.076 |
硫酸 | 氧氣(O2)飽和 | 10 | 190 | 0.127 |
硫酸 | 氧氣(O2)飽和 | 20 | 190 | 1.50 |
硫酸 | 氧氣(O2)飽和 | 30 | 190 | 62.0 |
硫酸 | 氯氣(Cl2)飽和 | 1.5 | 190 | 0.025 |
硫酸 | 氯氣(Cl2)飽和 | 10 | 190 | 0.05 |
硫酸 | 氯氣(Cl2)飽和 | 20 | 190 | 0.38 |
硫酸 | 氯氣(Cl2)飽和 | 30 | 190 | 77.7 |
硫酸 | 空氣飽和 | 5 | 70 | 0.08 |
硫酸 | 空氣地和 | 10 | 70 | 0.10 |
硫酸 | 空氣飽和 | 40 | 70 | 0.94 |
硫酸 | 空氣飽和 | 60 | 70 | 10.0 |
硫酸 | 空氣飽和 | 80 | 70 | 11.4 |
硫酸 | 空氣飽和 | 96 | 70 | 2.1 |
硫酸 | +0.5gL-Fe2(SO4)3 | 10 | 沸騰 | 0.18 |
硫酸 | +16g/L-Fe2(SO4)3 | 10 | 沸騰 | <0.025 |
硫酸 | +16g/L-Fe2(SO4)3 | 20 | 沸騰 | 0.15 |
硫酸 | +40g/L-Fe2(SO4)3 | 40 | 沸騰 | 2.2 |
硫酸 | +10g/L-FeSO4 +15g/L-CuSO4 | 15 | 沸騰 | 0.64 |
硫酸 | +0.01%-CuSO4 | 30 | 沸騰 | 27.7 |
硫酸 | +0.05%-CuSO4 | 30 | 沸騰 | 33.3 |
硫酸 | +0.50%-CuSO4 | 30 | 沸騰 | 2.01 |
硫酸 | +1.0%-CuSO4 | 30 | 沸騰 | 1.75 |
海水 | - | - | 93 | 0 |
氯化鈉 | - | 10 | 190 | <0.025 |
(數(shù)據(jù)僅供參考)









陜公網(wǎng)安備 61030502000103號