| 合金成分 | 中國 GB |
美國 UNS |
日本 JIS |
德國 DIN |
| Ti | TA0 | R50250/GR.1 | 1類 | 3.7025 |
| TA1 | R50400/GR.2 | 2類 | 3.7035 | |
| TA2 | R50550/GR.3 | 3類 | 3.7055 | |
| TA3 | R50700/GR.4 | 4類 | 3.7065 | |
| TA7 | GR.6 | 3.7115 | ||
| Ti-0.2Pb | TA9 | R52400/GR.7 | 12類 | 3.7235 |
| Ti-0.3Mo-0.8Ni | TA10 | R53400/GR.12 | 3.7105 | |
| Ti-3Al-2.5V | TC2 | R56320/GR.9 | ||
| Ti-6Al-4V | TC4 | R56400/GR.5 | 60類 | 3.7175 |









陜公網(wǎng)安備 61030502000103號