| 牌號 | 機械及物理性能 Mechanicai properities |
|||||||
| 種類和狀態 | 試驗溫度/℃ | 抗拉強度σb/MPa | 屈服強度σ0.2/MPa | 斷后伸長率δ(%) | 沖擊韌度αK/J·cm-2 | 彈性模量E/GPa | ||
| TC4 | 棒材,退火 | 20 | 950 | 860 | 15 | 40 | 113 | |
| TC4 | 棒材,退火 | 400 | 640 | 500 | 17 | |||
| 牌號 | 機械及物理性能 Mechanicai properities |
|||||||
| 種類和狀態 | 試驗溫度/℃ | 抗拉強度σb/MPa | 屈服強度σ0.2/MPa | 斷后伸長率δ(%) | 沖擊韌度αK/J·cm-2 | 彈性模量E/GPa | ||
| TC4 | 棒材,退火 | 20 | 950 | 860 | 15 | 40 | 113 | |
| TC4 | 棒材,退火 | 400 | 640 | 500 | 17 | |||
本站常年法律顧問: 穆小偉
?CopyRight 2012-2025 SOTAI All Rights Reserved.
陜ICP備12008717號-22
陜公網安備 61030502000103號
sitemaps