| 牌號 | 熱膨脹系數 Mechanicai properities |
|||||||
| 0℃密度ρ/g·cm-3 | 4.45 | |||||||
| TC4 | 熔點/℃ | 15.8~1649 | ||||||
| TC4比熱容с/J·(g·K)-1 | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | |
| / | 0.678 | 0.691 | 0.703 | 0.741 | 0.754 | 0.879 | ||
| TC4 | 電阻率ρ/nΩ·m | 1600 | ||||||
| TC4熱導率λ/W·(m·K)-1 | 20℃ | 100℃ | 200℃ | 300℃ | 400℃ | 500℃ | 600℃ | |
| 5.44 | 6.70 | 8.79 | 10.47 | 12.56 | 14.24 | 15.91 | ||
| TC4線脹系數/W·(m·K)-1 | 20~100℃ | 20~200℃ | 20~300℃ | 20~400℃ | 20~500℃ | 20~600℃ | ||
| 7.89 | 9.01 | 9.30 | 9.24 | 9.39 | 9.40 |
|||









陜公網安備 61030502000103號